FJ-80(A)
● 输入电压频率(V/Hz):220±20/50
● 安装方式:垂直
● 重量(kg):16-21
关键词: FJ-80(A)
所属分类:

咨询热线:
FJ-80(A)
技术指标
进气口法兰 | DN63 ISO-K DN63 CF | 排气口法兰(ISO-KF) | FJ-80A油泵机组快插Φ8、FJ-80干泵机组快插Φ10 |
抽速速率(L/s) | N2: 62 He: 55 H2: 34 Ar: 65 | 压缩比 | N2: 1E9 He: 1E5 H2:1E4 Ar: 1E9 |
极限压强(Pa) | 5E-5 | 建议启动压强(Pa) | <10 |
前级泵型号 | FJ-80A机组配GHD-031B油泵、FJ-80机组配SVF-E1- 20干泵 | 冷却方式 | 风冷 Air |
输入电压频率(V/Hz) | 220±20/50 | 环境温度(℃) | 5-40 |
安装方式 | 垂直 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 400x300x260 |
重量(kg) | 16-21 |
上一页
下一页
上一页
FJ-300/FJ-300G
下一页
留言咨询
Leave a message
填写下面的表格,接收直接发送到您收件箱的产品相关信息
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系