DCFB-3600、4000抗冲击涡轮分子泵
● 泵体烘烤温度(℃):<80
● 环境温度(℃):5-40
● 安装方向:垂直±5°
● 泵重量(kg):≈100
关键词: DCFB-3600、4000抗冲击涡轮分子泵
所属分类:

咨询热线:
DCFB-3600、4000抗冲击涡轮分子泵
型号 | DCFB-3600 | ||
进气口法兰 | 400 ISO-K | ||
排气口法兰 | 100 ISO-K | ||
抽气速率(L/S)(对空气) | 3600 | 4000 | |
压缩比 | N | >10-8 | |
H2 | >6x102 | ||
极限压强(Pa) | <2x10-6 | ||
额定转速(rpm) | 13500 | 15000 | |
使用轴承 | 进口陶瓷轴承 | ||
振动值(μm) | ≤0.15 | ||
启动时间(min) | <10 | ||
停机时间(min) | <20 | ||
建议采用的前级泵(L/S) | 30-70 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
冷却水温度(℃) | ≤20 | ||
冷却水流量(L/min) | 2 | ||
泵体烘烤温度(℃) | <80 | ||
环境温度(℃) | 5-40 | ||
安装方向 | 垂直±5° | ||
泵重量(kg) | ≈100 |
上一页
上一页
DCFB-4200抗冲击涡轮分子泵
留言咨询
Leave a message
填写下面的表格,接收直接发送到您收件箱的产品相关信息
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系